Description
Tous usages : industrie, ameublement
Tresse polyamide 8 fuseaux perlés
POSSIBILITE GRANDE LONGUEUR (nous consulter)
|
Diamètre (mm) |
Poids (g/m) | R/R (kg) | Présentation bobines (m) |
| 1 | 1.5 | 38 | 100 ou 200 |
| 1.5 | 2 | 48 | 100 ou 200 |
| 2 | 2.5 | 80 | 100 ou 200 |
| 2.5 | 4.2 | 120 | 100 ou 200 |
| 3 | 5.5 | 160 | 100 |
| 3.5 | 7 | 190 | 100 |
| 4 | 8.5 | 290 | 100 |
| 5 | 12.5 | 450 | 100 |
| 6 | 17 | 650 | 100 |
| 8 | 40 | 1100 | 100 |
| 10 | 55 | 1600 | 100 |
| 12 | 85 | 2400 | 100 |
| 14 | 100 | 2800 | 100 |
| 16 | 140 | 3500 | 100 |
| 18 | 190 | 5000 | 100 |
| 20 | 220 | 6500 | 100 |
| 22 | 270 | 7500 | 100 |
| 24 | 320 | 9000 | 100 |

